| EDV-Grundlagen(45 Min. je Einheit) | Anzahl der Unterrichtseinheiten | Brutto Preis |
| PC - Grundlagen | 4 Einheiten | 60,00 € |
| Windows Betriebssysteme | 8 Einheiten | 116,00 € |
| Internet Grundlagen & Recherche | 8 Einheiten | 116,00 € |
| Office Anwendungen | Einheiten (45 Min. je Einheit) | |
| Microsoft Word | 16 Einheiten | 353,00 € |
| Microsoft Excel | 16 Einheiten | 353,00 € |
| Microsoft Power Point | 8 Einheiten | 213,00 € |
| Microsoft Outlook | 16 Einheiten | 353,00 € |
| Microsoft FrontPage | 16 Einheiten | 353,00 € |
| DTP | Einheiten (45 Min. je Einheit) | |
| Corel Draw | 16 Einheiten | 825,00 € |
| Adobe PageMaker | 16 Einheiten | 825,00 € |
| Adobe InDesign | 16 Einheiten | 825,00 € |
| Adobe Illustrator | 16 Einheiten | 825,00 € |
| Network Division | Einheiten (45 Min. je Einheit) | |
| Windows 2003 Essentials | 16 Einheiten | 825,00 € |
| Windows 2003 Systemadministration | 24 Einheiten | 1.210,00 € |
| NetWare 6.x Essentials | 16 Einheiten | 825,00 € |
| NetWare 6.x Systemadministration | 24 Einheiten | 1.210,00 € |
| Exchange-Server Administration | 24 Einheiten | 1.503,00 € |
| TCP / IP Essentials | 16 Einheiten | 1.121,00 € |
| Internet Information Server | 8 Einheiten | 401,00 € |
| Proxy Server | 8 Einheiten | 401,00 € |
| Update Seminare | Einheiten (45 Min. je Einheit) | |
| Textverarbeitung und Betriebssystem | 8 Einheiten | 248,00 € |
| Tabellenkalkulation und Betriebssystem | 8 Einheiten | 248,00 € |
| Individuell | ||
| Individuelle Seminare je Zeitstunde | 60 min. | 64,00 € |
| Technischer Support | 60 min. | 89,00 € |
Preisliste Stand Mai 2007.
Die Preise gelten pro Teilnehmer je Seminar. Änderungen vorbehalten.